
Product Sizing Chart: S/S 25 Casual Straight Pants
| Size | Pant Length | Waist | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| 101cm | 71.1cm | 43cm | |
| 29 | 102cm | 73.7cm | 43.8cm |
| 30 | 103cm | 76.2cm | 44.5cm |
| 31 | 104cm | 78.7cm | 45cm |
| 32 | 105cm | 81.3cm | 45.7cm |
| 33 | 106cm | 83.8cm | 46.3cm |
| 34 | 107cm | 86.4cm | 47cm |
| 36 | 108cm | 91.4cm | 48.3cm |
| 38 | 108cm | 96.5cm | 49.5cm |
| 40 | 108cm | 101.6cm | 50.8cm |



